Внутренняя база знаний DOMA. Здесь — разбор двух ключевых договоров проекта и тесты для команды. Проходите тесты, пока не будете отвечать уверенно: это то, что спрашивают инвесторы, и то, на чём строится доверие к сделке.
Логика: Основной договор арендует всю землю на Компанию и разбивает её на 7 вилл + Общую территорию. Когда инвестор покупает виллу, его участок исключается из Основного договора и переходит в прямой договор с владельцем. Условия у всех инвесторов идентичны.
| Статья | Суть |
|---|---|
| 1 | Предмет: земля 885 м² (SHM № 05247), проект Mirador — 7 вилл + Общая территория. Обмер BPN, разбивка по Плану (Прил. № 1). |
| 2 | Срок 30 лет (04.03.2026–04.03.2056); реализация до 04.03.2027; запрет распоряжения (штраф 2× платежей); сертификат — у нотариуса. |
| 3 | Цена Rp 1.274.400.000; аванс 5% оплачен; график по мере продаж; предельный срок 04.03.2027, пеня 5%/мес; расторжение не рвёт договоры инвесторов. |
| 4 | Гарантии: земля чистая; претензии третьих лиц — за счёт Владельца; супруга и наследники подписывают, не оспаривают. |
| 5 | Постройки — собственность инвесторов весь срок; PBG/SLF на Владельца прав не создаёт; 12 мес. на демонтаж. |
| 6 | Прямые аренды инвесторам по типовой форме (Прил. № 2); согласие Владельца заранее; эскроу нотариуса; условия у всех идентичны. |
| 7 | Общая территория — только парковка/проезд; доступ не перекрывается; неустойка 0,5%/день. |
| 8 | PBB (налог на землю) — пропорционально площади; с даты аренды платит инвестор. |
| 10 | Продление: Компании 10 лет (+10/20/30%) или 30 лет по КФ; инвесторам — независимо (90 дней, konsinyasi). КФ = среднерыночная аренда района, среднее 3 источников каждые 2 года. |
| 11–12 | Правопреемство: связывает наследников и покупателей земли. Запрет одностороннего расторжения (отступление от ст. 1266 ГК). |
| 13 | PPh 10% удерживает налоговый агент; при продлении инвестор-физлицо — Владелец платит сам. |
| 14 | Форма: нотариальный акт + легализация; аренда не в BPN → форма = единственная защита. |
| Статья | Суть |
|---|---|
| 1 | Предмет: участок 116,6 м² + неделимая доля Общей территории ≈ 13,6 м² (единый пакет); участок исключается из Основного договора. |
| 2 | Срок — не позднее 04.03.2056, с продлением по ст. 10; сертификат депонирован у нотариуса. |
| 3 | Цена участка Rp 163.452.911; к оплате Rp 155.280.265 (аванс зачтён); за долю не платит; эскроу за 5 дней; не оплачено за 60 дней → возврат в Основной. |
| 4 | Гарантии Владельца; доступ круглосуточно (неустойка 0,5%/день); супруга и наследники не оспаривают. |
| 5 | Постройки — собственность инвестора; 12 мес. на демонтаж, капитальные → Владельцу без компенсации. |
| 6 | Земельные деньги через эскроу, мимо счетов Компании; банкротство Компании прав инвестора не затрагивает; условия у всех идентичны. |
| 7 | Неоплата сервисных сборов — не основание перекрыть доступ. |
| 8 | PBB инвестора ≈ 14,3% (участок 12,8% + доля 1,5%); доходы от аренды — инвестору. |
| 10 | Две опции: 30 лет по КФ (90 дней) ИЛИ досрочно 20 лет (+10/20/30%). Konsinyasi = продление состоялось без подписи Владельца. Пример расчёта в договоре. |
| 11 | Переуступка свободна с уведомлением; согласие Владельца заранее; единый пакет. |
| 12 | Запрет одностороннего расторжения (кроме ст. 4.2 / 3.4 / отказа от продления). |
| 13–14 | PPh 10%; форма — нотариальный акт; аренда не в BPN. |
Короткий тест на понимание, как договоры работают вместе — именно эти вопросы чаще всего задают инвесторы.